Chef Select Gratäng Mandelpotatis
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 670 | kJ |
| Fett | 10.1 | g |
| Mättat fett | 7.1 | g |
| Kolhydrater | 14 | g |
| Socker | 1.3 | g |
| Protein | 2.7 | g |
| Salt | 0.76 | g |
| Natrium | 0.3 | g |
Ingredienser:
Mandelpotatis 69, 3%, _grädde_ 27%, Västerbottensost 2, 4% (_mjölk_, salt, mjölksyrakultur, löpe, potatismjöl, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumnitrat)), salt, vitlökspulver, vitpeppar.
Vikt:
800 g