Œufs de Truite
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 810 | kJ |
| Fett | 10 | g |
| Mättat fett | 1.5 | g |
| Kolhydrater | 1.9 | g |
| Socker | 0 | g |
| Protein | 24 | g |
| Salt | 3 | g |
| Natrium | 1.2 | g |
Ingredienser:
96, 5% arufs de truite (poissons), sel, Traces éventuelles de molusques, de crustacés, de lait, de sulfites et de céréales cotenant du gluten
Vikt:
80 g