Tortelloni ricotta et noix
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk, Nötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1365.8 kJ / 325 kcal | |||
| Fett | 11.4 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 43.9 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 9.7 | g | ||
| Salt | 1 | g | ||
Ingredienser:
Durumvetegryn, Soft wheat flour, Ricotta, Ägg, Gorgonzola, Potatis, Panering, Vasslepulver, Vatten, Solrosolja, Valnöt, Salt, Arom, Peppar
Vikt:
250 g
Nutri-Score:
D