Tuna salad with rice
Allergier:
Fisk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 584 | kJ | ||
| Fett | 6.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 11.3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 8.9 | g | ||
| Salt | 1 | g | ||
| Fiber | 0 | g | ||
Ingredienser:
Kokt ris, Tonfisk, Solrosolja, Röd paprika, Morot, Sweetcorn, Ärt, Lök, Inläggningsgurka, Svarta oliver, Vatten, Capers, Salt, Socker, E412, Spirit vinegar
Vikt:
220 g
Nutri-Score:
B