20364724
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 966 kJ / 231 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 94.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 0.02 | g | ||
Ingredienser:
Sötningsmedel, Syra, E270, 0-8-zitronensaftkonzentrat, Naturlig arom, Örtextrakt, E300, färbender-kurkumaextrakt, Mentol
Vikt:
60 g
Nutri-Score:
B