Nectar multifruits Bio
Nectar de fruits
Allergier:
allergens.orange
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 152 kJ / 36 kcal | |||
| Fett | 0.2 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 8.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0.3 | g | ||
| Salt | 0.01 | g | ||
Ingredienser:
Puré, jus-de-fruits-partiellement-a-base-de-concentres, Vatten
Vikt:
1000 ml
Nutri-Score:
C