Poivron allonge mix
Allergier:
Gluten, allergens.weizenstärkesirup
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1883 kJ / 449 kcal | |||
| Fett | 18 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 60 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 8.4 | g | ||
| Salt | 0.19 | g | ||
Ingredienser:
Havreflingor, Rörsocker, flocons-d-epeautre, Kokosnöt, Whole cane sugar, Rapsolja, gepuffter-weizen-mit-honig, Honung, Gurkmeja, Salt
Vikt:
350 g
Nutri-Score:
D