Crownfield Strawberry Crisp (Lidl)
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1694 | kJ | ||
| Fett | 11.1 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 65.6 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 7.3 | g | ||
| Salt | 0.02 | g | ||
| Fiber | 5.5 | g | ||
Ingredienser:
Havreflingor, Socker, Riskrisp, Veteflingor, Palmolja, Strawberry pieces, Naturlig arom, Rismjöl, Kornmaltextrakt, E170i
Vikt:
500 g
Nutri-Score:
D