Blätterteig
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1582 | kJ |
| Fett | 23.4 | g |
| Mättat fett | 13.5 | g |
| Kolhydrater | 33.4 | g |
| Socker | 2 | g |
| Protein | 4.9 | g |
| Salt | 0.59 | g |
| Natrium | 0.24 | g |
Ingredienser:
_Weizenmehl_, Trinkwasser, Palmfett, Ethylalkohol, Zucker, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure.
Vikt:
275 g