natural Mineral Water
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1362 | kJ |
| Fett | 30.4 | g |
| Mättat fett | 19.8 | g |
| Kolhydrater | 4.2 | g |
| Socker | 3.2 | g |
| Protein | 9.1 | g |
| Salt | 1.25 | g |
| Natrium | 0.5 | g |
Ingredienser:
_Frischkäse_, 6% Paprika, Speisesalz, Gewürze (mit _Senf_), Zucker, Gelatine (Schwein), Stabilisator: Johannisbrotkernmehl, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat
Vikt:
100 g