Pound Cake
Allergier:
Ägg, Gluten, Nötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1589 kJ / 380 kcal | |||
| Fett | 14 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 57 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 5 | g | ||
| Salt | 0.8 | g | ||
Ingredienser:
banana-enriched-wheat-flour, Socker, Ägg, Canola oil, Mandel, E500ii, Salt, Naturlig arom
Nutri-Score:
D