Stick Ketchup
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 493 | kJ | ||
| Fett | 0.08 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 26.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 1.3 | g | ||
| Salt | 2 | g | ||
Ingredienser:
Tomat, Glukos-fruktossirap, Ättika, Socker, Modifierad majsstärkelse, Salt, Naturlig arom, Konserveringsmedel, E211, E202
Vikt:
5 g
Nutri-Score:
D