ZWAN
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 883 | kJ |
| Fett | 15 | g |
| Mättat fett | 4.6 | g |
| Kolhydrater | 7 | g |
| Socker | 0.1 | g |
| Protein | 12 | g |
| Salt | 2.4 | g |
| Natrium | 0.96 | g |
Ingredienser:
Viande de poulet 80%, eau, lait, stabilisants phosphates de sodium, ES brun HT. AIL Hollande. Viande égorgée selon les rites Islamiques-halal HALA Meat slaughtered Produced by: Islamic rites