Dryck Paskmust
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 159 | kJ |
| Fett | 0 | g |
| Mättat fett | 0 | g |
| Kolhydrater | 9.3 | g |
| Socker | 9.3 | g |
| Protein | 0 | g |
| Salt | 0 | g |
| Natrium | 0 | g |
Ingredienser:
Eau, sirop de sucre inverti, colorant (E150c), arôme de houblon, arôme de malt (orge), acidifiant (E330), arômes, conservateurs (E211), gaz carbonique.
Vikt:
500 g