Belöning
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 2236 | kJ |
| Fett | 30 | g |
| Mättat fett | 18 | g |
| Kolhydrater | 58 | g |
| Socker | 57 | g |
| Protein | 7.3 | g |
| Salt | 0.19 | g |
| Natrium | 0.08 | g |
Ingredienser:
Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Laktosepulver, Butterreinfett, Emulgator (E322), natürliches Aroma.
Vikt:
90 g