Marukome Miso Soup Wakame Seaweed, Instant
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 653 | kJ |
| Fett | 4.4 | g |
| Mättat fett | 0.8 | g |
| Kolhydrater | 16.3 | g |
| Socker | 6 | g |
| Protein | 9.4 | g |
| Salt | 10.1 | g |
| Natrium | 4.04 | g |
Ingredienser:
MISO DE RIZ, SELHYDROLYSE DE PROTÉINE, EXTRAIT DE DE WAKAME.AMINOACIDE E620
Vikt:
216 g