Post cereal
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1347 kJ / 322.03 kcal | |||
| Fett | 1.69 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 79.66 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 8.47 | g | ||
| Salt | 0.99 | g | ||
Ingredienser:
Fullkornsvete, Russin, Vetekli, Socker, Vetemjöl, Kornmaltmjöl, Salt, Vitaminer, Mineraler, E375, Zinkoxid, Vitamin B6, Retinylpalmitat, E101, Tiaminmononitrat, Folsyra, Vitamin B12, Vitamin D
Nutri-Score:
D