Sweetened rice cereal
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1732 kJ / 414 kcal | |||
| Fett | 3.45 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 86.21 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 3.45 | g | ||
| Salt | 1.47 | g | ||
Ingredienser:
Ris, Socker, Hydrogenated vegetable oil, kernel-oils, Kakao, Salt, E150a, Natural and artificial flavouring, E320, Vitaminer, Mineraler, Reduced iron, Zinkoxid, Vitamin B6, Retinylpalmitat, E101, Tiaminmononitrat, Folsyra, Vitamin B12, Vitamin D
Nutri-Score:
E