Multi-seed original
Allergier:
allergens.sesame-seeds, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1810 kJ / 433 kcal | |||
| Fett | 13.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 73.3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 10 | g | ||
| Salt | 1.25 | g | ||
Ingredienser:
Brunt rismjöl, Sesamfrön, Potatisstärkelse, Linfrön, Olivolja, E123, Quinoa seeds, Salt, Tamari, Maltodextriner, Sojabönor