NAAN DIPPERS ORIGINAL
Allergier:
Gluten, Mjölk, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1255 kJ / 300 kcal | |||
| Fett | 6 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 54 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 8 | g | ||
| Salt | 1.8 | g | ||
Ingredienser:
Berikat vetemjöl, Vatten, Kärnmjölk, Sojabönor, Canola oil, Modifierad vetestärkelse, Vetemjöl, Socker, Salt, acacia, Dextros, Jäsningsmedel, Ghee, inactive-yeast, Jäst, vegetable-mono-and-diglycerides, Enzym
Nutri-Score:
C