Classic Mini Panettone
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk, allergens.orange, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1570 kJ / 375 kcal | |||
| Fett | 13.75 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 55 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 6.25 | g | ||
| Salt | 0.38 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, Russin, Rörsocker, Frukt, blend-of-vegetable-oils, Ägg, Smör, E471, Vegetabilisk olja, Kornmaltextrakt, Salt, artificial, Naturlig arom, E282, E160ai
Nutri-Score:
D