PERFECT BAR mini Peanut Butter
Allergier:
Ägg, Mjölk, allergens.orange, Jordnötter, allergens.sesame-seeds
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2010 kJ / 480 kcal | |||
| Fett | 28 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 36 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 24 | g | ||
| Salt | 0.2 | g | ||
Ingredienser:
Jordnöttssmör, Honung, Skummjölkspulver, Whole egg, Rice protein, dried-whole-food-powders, Sesamolja, Olivolja, Pumpkin seed oil, Grönkål, Linfrön, Nypon, Apelsin