Happy pho shiitake mushroom, vietnamese brown rice noodle soup
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1451 kJ / 347 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 79.69 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 6.25 | g | ||
| Salt | 0.43 | g | ||
Ingredienser:
spice-packet, saigon-cinnamon, Svart champinjon, Salladslök, Svart kardemumma, Ingefära, brown-rice-noodles, Vatten, Grönt te, Salt
Nutri-Score:
B