Junkless Chewy Granola Bars Oats & Honey
Allergier:
Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1750 | kcal | ||
| Fett | 11.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 67.7 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 6.45 | g | ||
| Salt | 0.61 | g | ||
Ingredienser:
whole-grain-rolled-oats-blend, Brown rice syrup, Riskrisp, Non-gmo canola oil, Honung, Naturlig arom, Havssalt, GMO-free soy lecithin, Havreflingor, Rörsocker, Canola oil, Rismjöl, Socker, Maltextrakt, Salt
Vikt:
6.6 g
Nutri-Score:
D