Liquid Iv
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1177 | kcal | ||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 75 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 7.81 | g | ||
Ingredienser:
Rörsocker, Dextros, E330, Salt, E332ii, Natriumcitrat, E340ii, E551, E960, C-vitamin, Naturlig arom, E375, Vitaminer, Pantotensyra, Kalcium-D-pantotenat, Vitamin B6, Pyridoxinhydroklorid, Vitamin B12, rebaudioside-a, E300, Cyanokobalamin
Nutri-Score:
E