C4 energy
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 0 | kcal | ||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 0 | g | ||
Ingredienser:
Kolsyrat vatten, carnosyn-beta-alanine, E296, betapower-betaine-anhydrous, E330, E202, Natriumcitrat, caffeine-anhydrous, E955, E950, Natural and artificial flavouring, Cyanokobalamin, Konserveringsmedel, Vitamin B12