PB&Js Grape
Allergier:
Jordnötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1603.33 kJ / 383.33 kcal | |||
| Fett | 13.33 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 65 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 6.67 | g | ||
| Salt | 0.29 | g | ||
Ingredienser:
Havreflingor, Rissirap, Rörsocker, Jordnöttssmör, Kokosolja, vegetable-glycerin, Druvsaftkoncentrat, E440a, E330, Havssalt, Naturlig arom, E415, Frukt, Grönsaksjuice, Vitamin E