20 ct PB&Js Multipack - 10 PB&Js Strawberry & 10 PB&Js Grape
Allergier:
Jordnötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1603 kJ / 383.33 kcal | |||
| Fett | 13.33 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 65 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 6.67 | g | ||
| Salt | 0.29 | g | ||
Ingredienser:
Fullkornshavregryn, Rissirap, Rörsocker, Jordnöttssmör, Kokosolja, vegetable-glycerin, Jordgubbspuré, E440a, E330, Havssalt, Naturlig arom, E415, Grönsaksjuice, Vitamin E
Vikt:
1190.67997125 g
Nutri-Score:
D