Assortment of wafers
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2241 kJ / 535.71 kcal | |||
| Fett | 32.14 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 57.14 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 3.57 | g | ||
| Salt | 0.18 | g | ||
Ingredienser:
Palm, Kokosfett, Vetemjöl, Dextros, Socker, Choklad, cocoa-liquor, Kakaosmör, Sojalecitin, Kakaopulver, Vetestärkelse, Laktos, Mjölk, Ägg, Salt, Kornmaltextrakt, E500ii, Naturlig arom
Vikt:
396.89332375 g