Vanilla Almond Butter Nut Granola
Allergier:
Nötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2370 kJ / 566.67 kcal | |||
| Fett | 43.33 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 26.67 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 20 | g | ||
| Salt | 0.88 | g | ||
Ingredienser:
Pumpafrön, Solrosfrön, Cashewnötter, Kokossocker, Mandel, Kokosflinga, almond-butter, medium-chain-triglyceride-oil-from-coconuts, Chiafrö, Kanel, Havssalt, Vaniljextrakt
Nutri-Score:
E