In-Shell Mixed Nuts
Allergier:
Nötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2650 kJ / 633.33 kcal | |||
| Fett | 60 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 16.67 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 16.67 | g | ||
| Salt | 0 | g | ||
Ingredienser:
Mandel, Paranöt, Hasselnöt, Pekannöt, Valnöt
Vikt:
16 g
Nutri-Score:
C