Pur Beverages, Energy Beverage, Acai Berry
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 134 | kJ |
| Fett | 0 | g |
| Mättat fett | 0 | g |
| Kolhydrater | 8.53 | g |
| Socker | 7.65 | g |
| Protein | 0 | g |
| Salt | 100.85 | g |
| Natrium | 40.34 | g |
Ingredienser:
Water, sugar, citric acid, sodium citrate, natural flavor, vegetable juice for color, choline bitartrate, biotin, niacinamide (vitamin b-3), inositol, dl-alpha tocopherol acetate (vitamin e), pyridoxine hydrochloride (vitamin b-6), d-calcium pantothenate