Classic Organic Hommus
Allergier:
allergens.sesame-seeds
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1046 kJ / 250 kcal | |||
| Fett | 17.86 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 14.29 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 7.14 | g | ||
| Salt | 1.12 | g | ||
Ingredienser:
Kikärt, Vatten, Tahini, Solrosolja, Citronsaft, Vitlök, Havssalt, Spiskummin
Vikt:
907.18474 g
Nutri-Score:
C