Spoonable Whipped Dressing
Allergier:
Ägg, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1196 kJ / 286 kcal | |||
| Fett | 25 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 14.29 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 1.81 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, Sojaolja, Ättika, Socker, Modifierad majsstärkelse, Ägg, contains-2-and-less-of, Senap, Paprika, Krydda, Naturlig arom, potassium-sorbate-and-calcium-disodium-edta-as-preservatives, enzyme-modified-egg-yolk, Torkad vitlök