Medium Fat Spread
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2410 | kJ | ||
| Fett | 60 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 7.3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0.4 | g | ||
| Salt | 0.12 | g | ||
Ingredienser:
Vegetable Oil (Coconut, Sunflower, Olive, Avocado), Soya Lecithin, Water, Rice, Amaranth, Millet, Plant Based Stabiliser, Salt, Herb Extract, Acidity Regulator (Natamycin)
Vikt:
250 g