Frozen Chicken Momo
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk, Nötter, Jordnötter, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 475 | kJ | ||
| Fett | 5.91 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 6.16 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 8 | g | ||
| Salt | 1.02 | g | ||
Ingredienser:
chicken-mince, Pastry, Lök, Salladslök, Koriander, Ingefära, Vitlök, Smör, Sojasås, momo-masala, Vetemjöl, Gluten
Vikt:
1580 g
Nutri-Score:
C