Dried fruit and nut mix
Dried fruit and nut mix
Allergier:
Nötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1600 kJ / 382.5 kcal | |||
| Fett | 2.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 65 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 5 | g | ||
Ingredienser:
Torkat äpple, Blåbär, Plommon, Dried fig, Russin, almonds-may-contain-an-occasional-pit-and-partial-pit, usda
Vikt:
453.59237 g