Shellz Strawberry Shortcake
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2389.47 kJ / 368.42 kcal | |||
| Fett | 26.32 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 68.42 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 0.26 | g | ||
Ingredienser:
resistant-dextrin, Palmkärnolja, E968, Mjölkfett, Naturlig arom, Solroslecitin, Salt, stevia-extract, Vetemjöl, Palmolja, E1200, E965ii, Ägg, E500ii, Sojalecitin, Solrosolja, Kokosolja, Jordgubbe, E330