House Delights, Chia Waffles, Apple
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 719 kJ / 172 kcal | |||
| Fett | 8.33 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 21.12 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 2.78 | g | ||
| Salt | 0.18 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, Ägg, Smör, Socker, Chiafrö, Mjölkpulver, Naturlig arom, Vitamin E