Lasagna
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1530 kJ / 365 kcal | |||
| Fett | 1.76 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 76.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 12.9 | g | ||
| Salt | 0.01 | g | ||
Ingredienser:
Durumvetegryn, E375, Folsyra, Ferrosulfat, E101, Tiaminmononitrat, Thiamin
Vikt:
500 g
Nutri-Score:
A