Sour watermelons
Allergier:
allergens.beef, allergens.gelatin
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1464 kJ / 350 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 80 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 6.67 | g | ||
| Salt | 0.13 | g | ||
Ingredienser:
Majssirap, Socker, Modifierad potatisstärkelse, E428, E330, E297, E334, E296, Natriumcitrat, Artificial flavouring, FD&C, E171
Nutri-Score:
D