Keto Grain Free Granola
Allergier:
Nötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1487 kJ / 600 kcal | |||
| Fett | 27 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 17 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 7 | g | ||
| Salt | 0.35 | g | ||
Ingredienser:
Kokosnöt, Mandel, Socker, Pumpafrön, Solrosfrön, Pekannöt, E968, Hemp seed, Kokosolja, Coconut butter, Inulin, Naturlig arom, Himalayan salt, Kanel, Vaniljextrakt, stevia-extract
Vikt:
600 g
Nutri-Score:
C