1% Partly Skimmed A2 Milk
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 184 kJ / 44 kcal | |||
| Fett | 1 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 5.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 3.6 | g | ||
| Salt | 0.12 | g | ||
Ingredienser:
Mellanmjölk, Retinylpalmitat, Vitamin D3
Vikt:
2000 ml
Nutri-Score:
B