Bec Cola
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 167 kJ / 40 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 9.6 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 0 | g | ||
Ingredienser:
eau-filt-ee-gazeifiee, Lönnsirap, 9001, Socker, E330, colorant-carame-et-essence-de-cola, d-l-ag-i-ulture, certifie-par-maurice-4100, manosque, rance-a-consommer-de-pre-erence-avant-tin, 2017
Nutri-Score:
E