Probiotic Fermented Soy Dairy Free, Mango
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 201 | kJ |
| Fett | 0 | g |
| Mättat fett | 0 | g |
| Kolhydrater | 8.65 | g |
| Socker | 8.65 | g |
| Protein | 2.88 | g |
| Salt | 0.11 | g |
| Natrium | 0.04 | g |
Ingredienser:
Water, dried cane syrup†, soy protein isolate, active cultures of l. acidophilus cl1285, l. casei lbc80r and l. rhamnosus clr2, nutritional yeast, natural mango flavor*, calcium citrate, pectin