Medium grilled chicken breast with chipotle fajita sauce, grain blend, fire-roasted peppers fajita bowl, chicken
Allergier:
Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 353 kJ / 84.38 kcal | |||
| Fett | 1.25 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 11.88 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 6.56 | g | ||
| Salt | 0.73 | g | ||
Ingredienser:
Kycklingbröst, cooked-grain-blend, chipotle-fajita-sauce, Tomat, Svarta bönor, fire-roasted-poblano-peppers, Rödlök, fire-roasted-red-bell-peppers, Gul paprika, Korianderblad
Nutri-Score:
B