0374444766144
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk, Nötter, allergens.orange
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1559 kJ / 371 kcal | |||
| Fett | 14 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 51 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 9.6 | g | ||
| Salt | 0.1 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, Free range eggs, Socker, Smör, preparation-orange-broyee, Vetegluten, Rom, muscat-de-rivesaltes, Vetefiber, Jäst, arome-naturel-0-15-ingredients
Vikt:
200 g
Nutri-Score:
D