0250435705005
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk, Nötter, allergens.sesame-seeds, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1130 kJ / 292.31 kcal | |||
| Fett | 2.31 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 49.23 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 10.77 | g | ||
| Salt | 1.12 | g | ||
Ingredienser:
Bröd, Durumvetegryn, Tree nut, Sesam, Mjölk, Ägg, other-allergens