Flan
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 975 kJ / 233 kcal | |||
| Fett | 10 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 32 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 3.6 | g | ||
| Salt | 0.43 | g | ||
Ingredienser:
Skummjölk, Socker, Vetemjöl, Smör, Ägg, amidons-modifies-de-ma, E1442, Vatten, Stärkelse av majs, Vaniljarom, Salt, Färg, E100, E1422, E160a
Nutri-Score:
C