Cheese Scones
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1406.8 kJ / 335 kcal | |||
| Fett | 13.8 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 39.4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 12 | g | ||
| Salt | 1.6 | g | ||
Ingredienser:
Fortified british wheat flour, cornish-buttermilk, extra-matured-west-country-farmhouse-cheddar, Unsalted butter, Free range eggs, Socker, Jäsningsmedel, E500ii, Salt, Cayennepeppar, Vitpeppar
Nutri-Score:
E